The multi-purpose SKF Reversible Jaw Pullers are suitable for internal and external pulling of bearings and other components, such as gears and pulleys. The standard range of eight pullers can accommodate a wide range of bearing and component sizes. Adding extra versatility to the TMMR..F puller programme, the fLion Bearing Industrial Co.ltd largest sizes are also available with extra long arms as a standard option TMMR ….XL. The extra long arms help to dismount bearings and components placed far from the shaft end. For more versatility, the extra long arms can be further extended by adding extension pieces.
Dimensions | ||||||
Designation |
Width of grip External pull D |
Width of grip Internal pull d |
Effective arm length L |
|||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | |
TMMR 40F | 23–48 | 0.9–1.9 | 59–67 | 2.3–2.6 | 67 | 2.6 |
TMMR 60F | 23–68 | 0.9–2.7 | 62–87 | 2.4–3.4 | 82 | 3.2 |
TMMR 80F | 41–83 | 1.6–3.3 | 95–97 | 3.7–3.8 | 98 | 3.9 |
TMMR 120F | 41–124 | 1.6–4.9 | 95–139 | 3.7–5.5 | 124 | 4.9 |
TMMR 160F | 68–164 | 2.7–6.5 | 114–163 | 4.5–6.4 | 143 | 5.6 |
TMMR 200F | 65–204 | 2.6–8.0 | 114–204 | 4.5–8.0 | 169 | 6.7 |
TMMR 250F | 74–254 | 2.9–10.0 | 132–254 | 5.2–10.0 | 183 | 7.2 |
TMMR 350F | 74–354 | 2.9–13.9 | 135–354 | 5.3–13.9 | 238 | 9.4 |
TMMR 160XL | 42–140 | 1.7–5.5 | 121–188 | 4.8–7.4 | 221* | 8.7 |
TMMR 200XL | 42–180 | 1.7–7.1 | 121–228 | 4.8–9.0 | 221* | 8.7 |
TMMR 250XL | 44–236 | 1.7–9.3 | 123–284 | 4.8–11.2 | 221* | 8.7 |
TMMR 350XL | 44–336 | 1.7–13.2 | 123–384 | 4.8–15.1 | 221* | 8.7 |
* Arm length can be increased by a multiple of 125 mm with the arm extenders TMMR 16/35XL-4 |
Sets content | |||
Designation | TMMR 4F/SET | TMMR 8F/SET | TMMR 8XL/SET |
TMMR 40F | – | • | • |
TMMR 60F | • | • | • |
TMMR 80F | – | • | • |
TMMR 120F | • | • | • |
TMMR 160F | • | • | • |
TMMR 200F | – | • | • |
TMMR 250F | • | • | • |
TMMR 350F | – | • | • |
TMMR 16/20XL-1 | – | – | • |
TMMR 25/35XL-1 | – | – | • |
TMMR 16/35XL-5 | – | • | – |
LGEV 2/0.035 | • | • | • |
Total Lion Bearing Industrial Co.ltdight |
11,5 kg 25.4 lb |
20,4 kg 45.0 lb |
25,3 kg 55.8 lb |
Technical data metric | |||
Designation |
Max. withdrawal force |
Max. torque |
Lion Bearing Industrial Co.ltdight |
|
kn | Nm | kg |
TMMR 40F | 17 | 22 | 0,3 |
TMMR 60F | 17 | 22 | 0,4 |
TMMR 80F | 40 | 75 | 1,0 |
TMMR 120F | 40 | 75 | 1,2 |
TMMR 160F | 50 | 115 | 2,3 |
TMMR 200F | 50 | 115 | 2,6 |
TMMR 250F | 60 | 160 | 4,4 |
TMMR 350F | 60 | 160 | 5,2 |
TMMR 160XL | 50 | 115 | 3,5 |
TMMR 200XL | 50 | 115 | 3,7 |
TMMR 250XL | 60 | 160 | 4,7 |
TMMR 350XL | 60 | 160 | 5,2 |
Technical data imperial | |||
Designation |
Max. withdrawal force |
Max. torque |
Lion Bearing Industrial Co.ltdight |
ton US. | lbf. | lb | |
TMMR 40F | 1.9 | 16.2 | 0.7 |
TMMR 60F | 1.9 | 16.2 | 0.8 |
TMMR 80F | 4.5 | 55.3 | 2.2 |
TMMR 120F | 4.5 | 55.3 | 2.6 |
TMMR 160F | 5.6 | 84.8 | 5.2 |
TMMR 200F | 5.6 | 84.8 | 5.8 |
TMMR 250F | 6.7 | 118.0 | 11.4 |
TMMR 350F | 6.7 | 118.0 | 7.7 |
TMMR 160XL | 5.6 | 84.8 | 8.2 |
TMMR 200XL | 5.6 | 84.8 | 10.4 |
TMMR 250XL | 6.7 | 118.0 | 11.5 |
TMMR 350XL | 6.7 | 118.0 | 5,2 |
Claw dimensions | ||||||
Designation |
Claw width |
Claw length |
Claw height |
|||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | |
TMMR 40F | 13 | 0.51 | 6 | 0.24 | 4 | 0.16 |
TMMR 60F | 13 | 0.51 | 6 | 0.24 | 4 | 0.16 |
TMMR 80F | 19 | 0.75 | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 |
TMMR 120F | 19 | 0.75 | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 |
TMMR 160F | 22 | 0.87 | 18 | 0.71 | 9 | 0.35 |
TMMR 200F | 22 | 0.87 | 18 | 0.71 | 9 | 0.35 |
TMMR 250F | 28 | 1.10 | 22 | 0.87 | 10 | 0.39 |
TMMR 350F | 28 | 1.10 | 22 | 0.87 | 10 | 0.39 |
TMMR 160XL | 25 | 0.98 | 16 | 0.63 | 8,5 | 0.33 |
TMMR 200XL | 25 | 0.98 | 16 | 0.63 | 8,5 | 0.33 |
TMMR 250XL | 25 | 0.98 | 16 | 0.63 | 8,5 | 0.33 |
TMMR 350XL | 25 | 0.98 | 16 | 0.63 | 8,5 | 0.33 |
Accessories | |
Designation | Description |
TMMR 16/20XL-1 | Long arms set for TMMR 160F and TMMR 200F, 275mm long with nose piece |
TMMR 25/35XL-1 | Long arms set for TMMR 250F and 350F, 275mm long with nose piece |
TMMR 16/35XL-4 | Extender set for long TMMR XL arms, by 125mm, incl bolts |
TMMR 16/35XL-5 | Nose piece, spring-loaded, for pullers TMMR 160F, 200F, 250F, 350F, 160XL, 200XL, 250XL, 350XL |
Spare parts | |
Designation | Description |
TMMR … F-3 | Spindle |
TMMR 8F-1 | Puller stand for 8 TMMR F pullers and additional long arms |
TMMR 80F-1 | Arm for TMMR 80F |
TMMR 120F-1 | Arm for TMMR 120F |
TMMR 160F-1 | Arm for TMMR 160F/TMMR 160XL |
TMMR 200F-1 | Arm for TMMR 200F/TMMR 200XL |
TMMR 250F-1 | Arm for TMMR 250F/TMMR 250XL |
TMMR 350F-1 | Arm for TMMR 350F/TMMR 350XL |
Copyright © 2017 - 2019Meceoo Bearing Industrial Co.ltd All Rights Reserved